| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price($) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXM-11-30-95-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT | 4.62 | 0 | Inquiry |
|
CXM-11-27-95-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED COB CXM11 WARM WHITE RECT | 4.62 | 0 | Inquiry |
|
CXM-14-40-70-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED COB CXM14 NEU WHITE SQ | 4.6 | 0 | Inquiry |
|
CXM-14-40-90-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED COB CXM14 NEU WHITE SQ | 4.6 | 0 | Inquiry |
|
CXM-14-40-80-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED COB CXM14 NEU WHITE SQ | 4.6 | 0 | Inquiry |
|
CXM-14-35-90-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED COB CXM14 WARM WHITE SQ | 4.6 | 0 | Inquiry |
|
CXM-14-27-80-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED COB CXM14 WARM WHITE SQ | 4.6 | 0 | Inquiry |
|
|
CXA1512-0000-000F0YH430F | Cree Inc. | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 4.6 | 0 | Inquiry |
|
|
CXA1512-0000-000F0YH227F | Cree Inc. | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 4.6 | 0 | Inquiry |
|
|
CXA1512-0000-000N0YH227F | Cree Inc. | LED ARRAY XLAMP CXA1512 WHITE | 4.6 | 0 | Inquiry |
CXM-11-30-95-36-AA00-F2-2
LED COB CXM11 WARM WHITE RECT
CXM-11-27-95-36-AA00-F2-2
LED COB CXM11 WARM WHITE RECT
CXM-14-40-70-36-AC00-F2-2
LED COB CXM14 NEU WHITE SQ
CXM-14-40-90-36-AC00-F2-2
LED COB CXM14 NEU WHITE SQ
CXM-14-40-80-36-AC00-F2-2
LED COB CXM14 NEU WHITE SQ
CXM-14-35-90-36-AC00-F2-2
LED COB CXM14 WARM WHITE SQ
CXM-14-27-80-36-AC00-F2-2
LED COB CXM14 WARM WHITE SQ
CXA1512-0000-000F0YH430F
LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE
CXA1512-0000-000F0YH227F
LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE
CXA1512-0000-000N0YH227F
LED ARRAY XLAMP CXA1512 WHITE
Lanka Micro