| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price($) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P08E15M | Panduit Corp | MS PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5- | 1080.47 | 2 | Inquiry |
|
P38D25M | Panduit Corp | MI PDU, 24AMP, (32)C13, (6)C19, | 1049.05 | 2 | Inquiry |
|
P24D24M | Panduit Corp | MI PDU, 16AMP, (20)C13, (4)C19, | 1036.65 | 2 | Inquiry |
|
P08E14M | Panduit Corp | MS PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5- | 982.86 | 2 | Inquiry |
|
P08E18M | Panduit Corp | MS PDU, 16AMP, (8)C13, NEMA L6-2 | 956.57 | 2 | Inquiry |
|
P16D12M | Panduit Corp | MI PDU, 24AMP, (16)5-20R, NEMA L | 934.26 | 2 | Inquiry |
|
PDU3MV6H50A | Tripp Lite | PDU 3-PHASE METERED 208V 14.4KW | 822.46 | 8 | Inquiry |
|
P08D11M | Panduit Corp | MI PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA L5 | 795.3 | 2 | Inquiry |
|
P08D10M | Panduit Corp | MI PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5- | 794.41 | 2 | Inquiry |
|
P08D09M | Panduit Corp | MI PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5- | 791.65 | 2 | Inquiry |
P08E15M
MS PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5-
P38D25M
MI PDU, 24AMP, (32)C13, (6)C19,
P24D24M
MI PDU, 16AMP, (20)C13, (4)C19,
P08E14M
MS PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5-
P08E18M
MS PDU, 16AMP, (8)C13, NEMA L6-2
P16D12M
MI PDU, 24AMP, (16)5-20R, NEMA L
PDU3MV6H50A
PDU 3-PHASE METERED 208V 14.4KW
P08D11M
MI PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA L5
P08D10M
MI PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5-
P08D09M
MI PDU, 16AMP, (8)5-20R, NEMA 5-
Lanka Micro