| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price($) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BQ2954SN | NA | IC LITH-ION FAST CHARGER 16-SOIC | 5.83 | 2503 | Inquiry |
|
BQ2003PN | NA | IC CONTROLLER FASTCHRGE 16-DIP | 5.39 | 2178 | Inquiry |
|
DS2711E+ | Maxim Integrated | IC NIMH CHARGER 16TSSOP | 5.27 | 182 | Inquiry |
|
DS2711EB+ | Maxim Integrated | IC LOOSE-CELL NIMH CHRGR 16TSSOP | 5.27 | 279 | Inquiry |
|
BQ24002PWP | NA | IC LI-ION CHARGE MGMT 20HTSSOP | 5.22 | 2381 | Inquiry |
|
LTC1732EMS-4#PBF | Linear Technology / Analog Devices | IC CTRLR BATT CHRG LI-ION 10MSOP | 5.2 | 400 | Inquiry |
|
MAX1873REEE+ | Maxim Integrated | IC CNTRLR CHARGE LI+ 16-QSOP | 5.19 | 152 | Inquiry |
|
MAX1501ZETE+ | Maxim Integrated | IC BATTERY CHARGER 16-TQFN | 5.11 | 142 | Inquiry |
|
MAX8934AETI+ | Maxim Integrated | IC BATTERY CHARGER DUAL 28TQFN | 5.09 | 140 | Inquiry |
|
|
BQ24400PW | NA | IC CHARGE MGMT NICD/NIMH 8-TSSOP | 5.09 | 1541 | Inquiry |
BQ2954SN
IC LITH-ION FAST CHARGER 16-SOIC
BQ2003PN
IC CONTROLLER FASTCHRGE 16-DIP
DS2711E+
IC NIMH CHARGER 16TSSOP
DS2711EB+
IC LOOSE-CELL NIMH CHRGR 16TSSOP
BQ24002PWP
IC LI-ION CHARGE MGMT 20HTSSOP
LTC1732EMS-4#PBF
IC CTRLR BATT CHRG LI-ION 10MSOP
MAX1873REEE+
IC CNTRLR CHARGE LI+ 16-QSOP
MAX1501ZETE+
IC BATTERY CHARGER 16-TQFN
MAX8934AETI+
IC BATTERY CHARGER DUAL 28TQFN
BQ24400PW
IC CHARGE MGMT NICD/NIMH 8-TSSOP
Lanka Micro