Menu Navigation

Image Part Number Manufacturers Description Unit Price($) Stock
HMC508LP5ETR HMC508LP5ETR Analog Devices, Inc. VCO 3.875GHZ/7.75GHZ 2-13V 5X5MM 26.75 1801 Inquiry
CVCO55CC-2175-2175 CVCO55CC-2175-2175 Crystek Corporation VCO 2175MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM 31.48 0 Inquiry
CVCO55CC-2160-2160 CVCO55CC-2160-2160 Crystek Corporation VCO 2160MHZ 0.3-4.7V 12.7X12.7MM 31.48 0 Inquiry
CVCO55CC-2150-2150 CVCO55CC-2150-2150 Crystek Corporation VCO 2150MHZ 0.3-4.7V 12.7X12.7MM 31.48 0 Inquiry
CVCO55CC-2580-2860 CVCO55CC-2580-2860 Crystek Corporation VCO 2720MHZ 0.5-16V 12.7X12.7MM 32.76 0 Inquiry
CVCO55CC-2567-2741 CVCO55CC-2567-2741 Crystek Corporation VCO 2654MHZ 0.1-16V 12.7X12.7MM 32.76 0 Inquiry
CVCO55CC-2555-2695 CVCO55CC-2555-2695 Crystek Corporation VCO 2625MHZ 0.3-4.7V 12.7X12.7MM 32.76 0 Inquiry
CVCO55CC-3612-3668 CVCO55CC-3612-3668 Crystek Corporation VCO 3640MHZ 0.5-11.5V 12.7X12.7 33.5 0 Inquiry
CVCO55CC-3475-3475 CVCO55CC-3475-3475 Crystek Corporation VCO 3475MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM 33.5 0 Inquiry
CVCO55CC-3366-3597 CVCO55CC-3366-3597 Crystek Corporation VCO 3481.5MHZ 0.1-16V 12.7X12.7 33.5 0 Inquiry

HMC508LP5ETR

VCO 3.875GHZ/7.75GHZ 2-13V 5X5MM

CVCO55CC-2175-2175

VCO 2175MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM

CVCO55CC-2160-2160

VCO 2160MHZ 0.3-4.7V 12.7X12.7MM

CVCO55CC-2150-2150

VCO 2150MHZ 0.3-4.7V 12.7X12.7MM

CVCO55CC-2580-2860

VCO 2720MHZ 0.5-16V 12.7X12.7MM

CVCO55CC-2567-2741

VCO 2654MHZ 0.1-16V 12.7X12.7MM

CVCO55CC-2555-2695

VCO 2625MHZ 0.3-4.7V 12.7X12.7MM

CVCO55CC-3612-3668

VCO 3640MHZ 0.5-11.5V 12.7X12.7

CVCO55CC-3475-3475

VCO 3475MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM

CVCO55CC-3366-3597

VCO 3481.5MHZ 0.1-16V 12.7X12.7