Menu Navigation

Image Part Number Manufacturers Description Unit Price($) Stock
021601.6MXESPP 021601.6MXESPP Littelfuse Inc. FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC 5X20MM 0.63 900 Inquiry
SF-0603F160-2 SF-0603F160-2 Bourns, Inc. FUSE BOARD MOUNT 1.6A 32VDC 0603 0 947 Inquiry
3405.0175.11 3405.0175.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 8A F SMT 0.62 191 Inquiry
3405.0163.11 3405.0163.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 500MA F SMT 0.62 358 Inquiry
3405.0166.11 3405.0166.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 1A F SMT 0.62 407 Inquiry
3405.0169.11 3405.0169.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 2 A F SMT 0.62 466 Inquiry
3405.0172.11 3405.0172.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 4A F SMT 0.62 475 Inquiry
3405.0168.11 3405.0168.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 1.6 A F SMT 0.62 480 Inquiry
3405.0173.11 3405.0173.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 5A F SMT 0.62 500 Inquiry
3405.0171.11 3405.0171.11 Schurter Inc. UMF 250 FUSE 3.15A F SMT 0.62 600 Inquiry

021601.6MXESPP

FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC 5X20MM

SF-0603F160-2

FUSE BOARD MOUNT 1.6A 32VDC 0603

3405.0175.11

UMF 250 FUSE 8A F SMT

3405.0163.11

UMF 250 FUSE 500MA F SMT

3405.0166.11

UMF 250 FUSE 1A F SMT

3405.0169.11

UMF 250 FUSE 2 A F SMT

3405.0172.11

UMF 250 FUSE 4A F SMT

3405.0168.11

UMF 250 FUSE 1.6 A F SMT

3405.0173.11

UMF 250 FUSE 5A F SMT

3405.0171.11

UMF 250 FUSE 3.15A F SMT