TDK-Lambda Americas Inc.
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price($) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KPSA1015 | TDK-Lambda Americas Inc. | PWR SPLY BRD MNT 15V 0.67A 10W | 24.87 | 143 | Inquiry |
|
KWS10A-24 | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 24V 10W | 24.29 | 113 | Inquiry |
|
KWS10A-5 | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 5V 10W | 24.29 | 201 | Inquiry |
|
KPS55 | TDK-Lambda Americas Inc. | PWR SUP BRD MNT 5.0V 5.0W 1.00A | 18.18 | 119 | Inquiry |
|
PFE1000FA-28 | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 28V 1008W | 560 | 68 | Inquiry |
|
PFE1000FA-12 | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 12V 720W | 560 | 91 | Inquiry |
|
PFE1000FA-28/T | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 28V 1008W | 560 | 103 | Inquiry |
|
PFE1000FA-48 | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 48V 1008W | 560 | 151 | Inquiry |
|
PFE500F12/T | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 12V 42A 500W | 357.54 | 66 | Inquiry |
|
PFE500F48 | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 48V 10.5A 500W | 357.54 | 90 | Inquiry |
KPSA1015
PWR SPLY BRD MNT 15V 0.67A 10W
KWS10A-24
AC/DC CONVERTER 24V 10W
KWS10A-5
AC/DC CONVERTER 5V 10W
KPS55
PWR SUP BRD MNT 5.0V 5.0W 1.00A
PFE1000FA-28
AC/DC CONVERTER 28V 1008W
PFE1000FA-12
AC/DC CONVERTER 12V 720W
PFE1000FA-28/T
AC/DC CONVERTER 28V 1008W
PFE1000FA-48
AC/DC CONVERTER 48V 1008W
PFE500F12/T
AC/DC CONVERTER 12V 42A 500W
PFE500F48
AC/DC CONVERTER 48V 10.5A 500W
Lanka Micro